Let op: de reeksen van de platformsites beginnen op 17 november 2026 en zijn dus nog maar een paar dagen lang en zeggen nog weinig over een trend. De index van SneakerPicks start op 16 oktober 2026 (basisdag = 100); de dagcijfers hier lopen vanaf 21 oktober. Rond Black Friday kan de index snel bewegen; dat is precies wat we willen meten.
Per site
SneakerPicks
Basis 16 oktober = 100, mand van 44.361 producten. Gangbare prijs € 88,00.
RunPicks
Basis 17 november = 100, mand van 8.142 producten. Gangbare prijs € 50,00.
ParfumPicks
Basis 17 november = 100, mand van 24.439 producten. Gangbare prijs € 35,99.
MotorPicks
Basis 17 november = 100, mand van 21.235 producten. Gangbare prijs € 126.
OutdoorPicks
Basis 17 november = 100, mand van 46.246 producten. Gangbare prijs € 92,99.
FietsPicks
Basis 17 november = 100, mand van 71.032 producten. Gangbare prijs € 43,99.
BlokPicks
Basis 17 november = 100, mand van 7.337 producten. Gangbare prijs € 47,95.
SpeelgoedPicks
Basis 18 november = 100, mand van 64.953 producten. Gangbare prijs € 21,95.
BabyPicks
Basis 19 november = 100, mand van 11.588 producten. Gangbare prijs € 39,99.
RacketPicks
Basis 19 november = 100, mand van 2.057 producten. Gangbare prijs € 87,49.
PetPicks
Basis 19 november = 100, mand van 48.838 producten. Gangbare prijs € 39,45.
KeukenPicks
Basis 19 november = 100, mand van 13.774 producten. Gangbare prijs € 69,95.
HorlogePicks
Basis 19 november = 100, mand van 35.435 producten. Gangbare prijs € 120.
SneakerPicks DE
Basis 20 november = 100, mand van 7.153 producten. Gangbare prijs € 95,99.
BagPicks
Basis 20 november = 100, mand van 31.062 producten. Gangbare prijs € 87,50.
BrilPicks
Basis 20 november = 100, mand van 25.683 producten. Gangbare prijs € 80,00.
MusicPicks
Basis 20 november = 100, mand van 14.298 producten. Gangbare prijs € 91,00.
ToolPicks
Basis 20 november = 100, mand van 59.103 producten. Gangbare prijs € 32,49.
GlowPicks
Basis 21 november = 100, mand van 18.088 producten. Gangbare prijs € 27,29.
SupplementPicks
Basis 21 november = 100, mand van 16.906 producten. Gangbare prijs € 25,95.
GamingPicks
Basis 21 november = 100, mand van 18.880 producten. Gangbare prijs € 28,00.
HuishoudPicks
Basis 21 november = 100, mand van 7.198 producten. Gangbare prijs € 342.
LichtPicks
Basis 21 november = 100, mand van 36.470 producten. Gangbare prijs € 51,95.
TechPicks
Basis 21 november = 100, mand van 8.902 producten. Gangbare prijs € 334.
BBQPicks
binnenkortBasis 19 november = 100, mand van 7.570 producten. Gangbare prijs € 37,95.
KoffiePicks
binnenkortBasis 19 november = 100, mand van 1.507 producten. Gangbare prijs € 200.
WijnPicks
binnenkortBasis 19 november = 100, mand van 6.977 producten. Gangbare prijs € 16,95.
SneakerPicks FR
binnenkortBasis 20 november = 100, mand van 4.564 producten. Gangbare prijs € 130.
TuinPicks
binnenkortBasis 21 november = 100, mand van 9.556 producten. Gangbare prijs € 84,95.
CameraPicks
binnenkortBasis 21 november = 100, mand van 1.321 producten. Gangbare prijs € 142.
Alle cijfers per site
| Site | Dag | Index | Mand | Gangbare prijs | 25% tot 75% |
|---|---|---|---|---|---|
| SneakerPicks | 21 november | 94,9 | 44.361 | € 88,00 | € 59,99 tot € 128 |
| 20 november | 95,1 | 44.427 | € 88,15 | € 60,00 tot € 128 | |
| 19 november | 97,2 | 44.483 | € 89,95 | € 61,99 tot € 130 | |
| 18 november | 97,6 | 44.618 | € 89,95 | € 62,30 tot € 130 | |
| 17 november | 97,9 | 44.454 | € 89,99 | € 62,95 tot € 130 | |
| 16 november | 98,0 | 44.510 | € 89,95 | € 62,56 tot € 130 | |
| 15 november | 98,3 | 44.617 | € 89,99 | € 62,97 tot € 130 | |
| 14 november | 98,5 | 44.855 | € 89,99 | € 63,00 tot € 130 | |
| 13 november | 98,3 | 44.988 | € 89,99 | € 62,95 tot € 130 | |
| 12 november | 99,2 | 44.970 | € 90,00 | € 63,20 tot € 130 | |
| 11 november | 99,3 | 45.245 | € 90,00 | € 63,24 tot € 130 | |
| 10 november | 99,2 | 45.207 | € 89,99 | € 63,00 tot € 130 | |
| 9 november | 99,1 | 45.305 | € 89,99 | € 62,95 tot € 130 | |
| 8 november | 99,4 | 45.203 | € 89,99 | € 62,95 tot € 130 | |
| 7 november | 99,5 | 45.507 | € 89,99 | € 63,00 tot € 130 | |
| 6 november | 99,6 | 45.394 | € 89,99 | € 62,99 tot € 130 | |
| 5 november | 99,7 | 45.606 | € 89,99 | € 63,00 tot € 130 | |
| 4 november | 99,8 | 47.527 | € 89,95 | € 62,41 tot € 130 | |
| 3 november | 100,2 | 47.569 | € 89,00 | € 61,99 tot € 129 | |
| 2 november | 99,9 | 47.684 | € 87,99 | € 61,00 tot € 127 | |
| 1 november | 99,8 | 47.805 | € 87,79 | € 60,60 tot € 126 | |
| 31 oktober | 100,0 | 47.927 | € 88,00 | € 60,37 tot € 128 | |
| 30 oktober | 100,1 | 47.933 | € 88,00 | € 60,37 tot € 128 | |
| 29 oktober | 100,1 | 48.006 | € 87,99 | € 60,00 tot € 129 | |
| 28 oktober | 100,5 | 48.026 | € 87,90 | € 60,00 tot € 128 | |
| 27 oktober | 100,2 | 47.971 | € 87,00 | € 59,99 tot € 128 | |
| 26 oktober | 99,9 | 47.894 | € 85,00 | € 59,99 tot € 126 | |
| 25 oktober | 99,9 | 48.036 | € 85,00 | € 59,99 tot € 126 | |
| 24 oktober | 100,1 | 48.477 | € 87,14 | € 60,00 tot € 127 | |
| 23 oktober | 100,0 | 48.731 | € 87,00 | € 59,99 tot € 127 | |
| 22 oktober | 100,4 | 48.993 | € 87,11 | € 60,00 tot € 127 | |
| 21 oktober | 100,2 | 49.983 | € 88,00 | € 60,95 tot € 127 | |
| RunPicks | 21 november | 96,4 | 8.142 | € 50,00 | € 24,92 tot € 99,95 |
| 20 november | 96,6 | 8.232 | € 50,55 | € 24,92 tot € 99,98 | |
| 19 november | 97,7 | 8.240 | € 51,99 | € 25,49 tot € 102 | |
| 18 november | 99,3 | 8.310 | € 110 | € 77,00 tot € 140 | |
| 17 november | 100,0 | 8.312 | € 112 | € 79,44 tot € 143 | |
| ParfumPicks | 21 november | 97,9 | 24.439 | € 35,99 | € 22,00 tot € 70,59 |
| 20 november | 98,0 | 25.645 | € 34,95 | € 21,95 tot € 68,56 | |
| 19 november | 98,5 | 26.435 | € 34,00 | € 21,01 tot € 67,29 | |
| 18 november | 98,7 | 28.966 | € 33,95 | € 20,99 tot € 66,55 | |
| 17 november | 100,0 | 28.969 | € 34,11 | € 21,29 tot € 67,29 | |
| MotorPicks | 21 november | 94,7 | 21.235 | € 126 | € 69,99 tot € 209 |
| 20 november | 95,3 | 21.645 | € 127 | € 69,99 tot € 209 | |
| 19 november | 96,6 | 21.799 | € 125 | € 65,90 tot € 208 | |
| 18 november | 99,7 | 22.677 | € 144 | € 79,95 tot € 239 | |
| 17 november | 100,0 | 22.708 | € 145 | € 79,95 tot € 240 | |
| OutdoorPicks | 21 november | 96,9 | 46.246 | € 92,99 | € 52,99 tot € 164 |
| 20 november | 97,9 | 46.690 | € 93,99 | € 52,99 tot € 165 | |
| 19 november | 99,8 | 46.967 | € 88,99 | € 50,99 tot € 150 | |
| 18 november | 100,0 | 49.799 | € 91,99 | € 55,49 tot € 152 | |
| 17 november | 100,0 | 49.799 | € 89,99 | € 53,99 tot € 151 | |
| FietsPicks | 21 november | 98,8 | 71.032 | € 43,99 | € 19,99 tot € 91,99 |
| 20 november | 99,0 | 71.209 | € 42,99 | € 19,49 tot € 90,99 | |
| 19 november | 99,4 | 71.512 | € 43,49 | € 19,49 tot € 91,99 | |
| 18 november | 99,9 | 72.000 | € 43,95 | € 19,49 tot € 92,99 | |
| 17 november | 100,0 | 72.019 | € 43,92 | € 19,49 tot € 91,99 | |
| BlokPicks | 21 november | 98,2 | 7.337 | € 47,95 | € 24,95 tot € 99,00 |
| 20 november | 98,7 | 7.361 | € 48,56 | € 24,95 tot € 99,00 | |
| 19 november | 98,6 | 7.441 | € 48,50 | € 24,95 tot € 99,25 | |
| 18 november | 99,8 | 7.457 | € 48,95 | € 24,97 tot € 99,90 | |
| 17 november | 100,0 | 7.457 | € 48,99 | € 24,95 tot € 99,95 | |
| SpeelgoedPicks | 21 november | 99,0 | 64.953 | € 21,95 | € 14,49 tot € 34,99 |
| 20 november | 99,3 | 65.381 | € 21,93 | € 14,49 tot € 34,95 | |
| 19 november | 99,9 | 65.242 | € 21,99 | € 14,50 tot € 34,99 | |
| 18 november | 100,0 | 71.803 | € 23,22 | € 14,99 tot € 40,00 | |
| BabyPicks | 21 november | 99,2 | 11.588 | € 39,99 | € 20,38 tot € 90,70 |
| 20 november | 99,2 | 11.666 | € 39,99 | € 20,00 tot € 89,95 | |
| 19 november | 100,0 | 12.210 | € 39,99 | € 19,99 tot € 89,99 | |
| RacketPicks | 21 november | 94,3 | 2.057 | € 87,49 | € 56,99 tot € 134 |
| 20 november | 99,6 | 2.068 | € 110 | € 57,84 tot € 165 | |
| 19 november | 100,0 | 2.068 | € 110 | € 57,90 tot € 165 | |
| PetPicks | 21 november | 99,0 | 48.838 | € 39,45 | € 20,06 tot € 69,95 |
| 20 november | 99,1 | 49.816 | € 38,99 | € 20,07 tot € 69,50 | |
| 19 november | 100,0 | 50.295 | € 39,41 | € 20,90 tot € 69,90 | |
| KeukenPicks | 21 november | 99,6 | 13.774 | € 69,95 | € 39,41 tot € 120 |
| 20 november | 99,7 | 13.913 | € 69,88 | € 38,95 tot € 120 | |
| 19 november | 100,0 | 14.434 | € 69,42 | € 38,42 tot € 120 | |
| HorlogePicks | 21 november | 97,6 | 35.435 | € 120 | € 59,95 tot € 229 |
| 20 november | 97,8 | 35.819 | € 120 | € 59,95 tot € 229 | |
| 19 november | 100,0 | 36.409 | € 125 | € 59,95 tot € 239 | |
| SneakerPicks DE | 21 november | 100,3 | 7.153 | € 95,99 | € 60,00 tot € 161 |
| 20 november | 100,0 | 7.207 | € 100 | € 62,99 tot € 166 | |
| BagPicks | 21 november | 99,4 | 31.062 | € 87,50 | € 54,95 tot € 140 |
| 20 november | 100,0 | 31.247 | € 87,00 | € 54,99 tot € 140 | |
| BrilPicks | 21 november | 99,9 | 25.683 | € 80,00 | € 52,00 tot € 120 |
| 20 november | 100,0 | 25.836 | € 80,00 | € 52,00 tot € 120 | |
| MusicPicks | 21 november | 100,4 | 14.298 | € 91,00 | € 30,00 tot € 292 |
| 20 november | 100,0 | 38.833 | € 135 | € 42,00 tot € 426 | |
| ToolPicks | 21 november | 100,0 | 59.103 | € 32,49 | € 17,14 tot € 74,95 |
| 20 november | 100,0 | 59.899 | € 36,92 | € 18,99 tot € 109 | |
| GlowPicks | 21 november | 100,0 | 18.088 | € 27,29 | € 16,45 tot € 42,00 |
| SupplementPicks | 21 november | 100,0 | 16.906 | € 25,95 | € 18,55 tot € 35,95 |
| GamingPicks | 21 november | 100,0 | 18.880 | € 28,00 | € 18,99 tot € 49,99 |
| HuishoudPicks | 21 november | 100,0 | 7.198 | € 342 | € 99,00 tot € 677 |
| LichtPicks | 21 november | 100,0 | 36.470 | € 51,95 | € 28,99 tot € 98,95 |
| TechPicks | 21 november | 100,0 | 8.902 | € 334 | € 130 tot € 919 |
| BBQPicks | 21 november | 99,7 | 7.570 | € 37,95 | € 21,75 tot € 75,99 |
| 20 november | 99,8 | 7.813 | € 37,50 | € 21,81 tot € 74,99 | |
| 19 november | 100,0 | 7.814 | € 37,49 | € 21,75 tot € 74,94 | |
| KoffiePicks | 21 november | 99,2 | 1.507 | € 200 | € 81,97 tot € 544 |
| 20 november | 99,5 | 1.516 | € 207 | € 83,97 tot € 549 | |
| 19 november | 100,0 | 1.529 | € 229 | € 84,99 tot € 565 | |
| WijnPicks | 21 november | 100,0 | 6.977 | € 16,95 | € 10,95 tot € 28,50 |
| 20 november | 100,0 | 7.011 | € 16,95 | € 10,95 tot € 28,40 | |
| 19 november | 100,0 | 7.018 | € 17,10 | € 10,95 tot € 28,90 | |
| SneakerPicks FR | 21 november | 100,2 | 4.564 | € 130 | € 70,00 tot € 196 |
| 20 november | 100,0 | 4.616 | € 130 | € 70,00 tot € 196 | |
| TuinPicks | 21 november | 100,0 | 9.556 | € 84,95 | € 37,53 tot € 199 |
| CameraPicks | 21 november | 100,0 | 1.321 | € 142 | € 52,00 tot € 579 |
Per categorie
Alleen categorieën met minstens 50 producten met een prijs. De namen komen uit de catalogus van de site.
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Schoenen > Sneakers > dames sneakers | 94,6 | € 89,99 | 21.947 |
| Schoenen > Sneakers > heren sneakers | 96,1 | € 94,50 | 13.398 |
| Schoenen > Sneakers > Dames sneakers | 97,2 | € 100 | 7.178 |
| Schoenen > Sneakers > jongens sneakers | 96,5 | € 51,93 | 6.623 |
| Lifestyle > Sneakers > Adulte > Femme | 90,8 | € 82,70 | 4.495 |
| Schoenen > Sneakers > Heren sneakers | 97,0 | € 102 | 4.175 |
| Apparel & Accessories > Shoes | 94,6 | € 150 | 4.002 |
| Lifestyle > Sneakers > Adulte > Homme | 91,2 | € 87,82 | 3.108 |
| Schoenen > Sneakers > meisjes sneakers | 94,1 | € 47,40 | 2.847 |
| Schoenen > Sneakers > Jongens sneakers | 100,1 | € 54,99 | 2.295 |
| Lifestyle > Sneakers > Adulte > Mixte | 86,4 | € 80,00 | 2.157 |
| Kleding en accessoires > Schoenen | 94,0 | € 82,49 | 2.047 |
| Shoes | 87,9 | € 84,00 | 1.892 |
| Men > Footwear > Sneakers | 80,5 | € 140 | 1.731 |
| Sneakers | 91,2 | € 67,86 | 1.474 |
| Lifestyle > Sneakers > Junior > Mixte | 87,3 | € 43,39 | 1.320 |
| Schoenen,Sneakers | 85,1 | € 60,00 | 894 |
| Schoenen > Sportschoenen > Hardloopschoenen > heren hardloopschoenen | 93,3 | € 106 | 710 |
| Running > Chaussures de running > Adulte > Homme | 74,0 | € 108 | 709 |
| Schoenen > Sportschoenen > Hardloopschoenen > dames hardloopschoenen | 89,9 | € 105 | 697 |
| Running > Chaussures de running > Adulte > Femme | 80,2 | € 105 | 695 |
| Lifestyle > Sneakers > Junior > Homme | 88,8 | € 62,78 | 653 |
| Schoenen > Sneakers > Meisjes sneakers | 98,2 | € 49,95 | 608 |
| Products | 90,4 | € 150 | 523 |
| Women > Footwear > Sneakers | 73,2 | € 120 | 510 |
| Kids>grade school>shoes>court | 95,8 | € 75,00 | 503 |
| Men's Footwear | 85,6 | € 100 | 491 |
| Men>shoes>court | 91,1 | € 95,00 | 485 |
| Schoenen>dames>sneakers>lage sneakers | 103,7 | € 89,99 | 472 |
| Men>shoes>running | 88,7 | € 99,99 | 438 |
| Lifestyle > Sneakers > Junior > Femme | 89,0 | € 44,00 | 389 |
| Heren > Schoenen > Sneakers > Sneakers laag | 97,5 | € 118 | 368 |
| Dames|Schoenen|Sneakers | € 165 | 359 | |
| Women>shoes>court | 87,9 | € 84,99 | 313 |
| Schoenen | 101,9 | € 115 | 306 |
| Schoenen>heren>sneakers>lage sneakers | 104,4 | € 99,99 | 283 |
| Women>shoes>running | 88,5 | € 110 | 264 |
| Women's Footwear | 95,5 | € 85,00 | 262 |
| Lifestyle > Schoenen > Sneakers > Lage sneakers | 87,8 | € 45,73 | 252 |
| Men>shoes>basketball | 82,1 | € 89,99 | 235 |
| Mode|Dames|Lage sneakers | € 70,00 | 230 | |
| Dames > Schoenen > Sneakers > Sneakers laag | 99,3 | € 89,99 | 229 |
| Heren|Schoenen|Sneakers | € 204 | 212 | |
| Kids>pre school>shoes | 95,1 | € 60,00 | 210 |
| Mode|Heren|Heren Lage sneakers | € 83,99 | 203 | |
| Meisjes|Schoenen|Sneakers | 98,1 | € 63,96 | 187 |
| Schoenen > Trail | 97,6 | € 141 | 186 |
| Schoenen>dames>veterschoenen>lage veterschoenen | 99,4 | € 79,99 | 157 |
| Schoenen,Hardloopschoenen | 76,5 | € 104 | 140 |
| Schoenen>meisjes>sneakers>lage sneakers | 99,9 | € 59,99 | 136 |
| Children's Footwear | 98,1 | € 59,99 | 120 |
| Lage sneakers | 99,1 | € 129 | 118 |
| Schoenen>jongens>sneakers>lage sneakers | 106,2 | € 69,99 | 115 |
| Running > Chaussures de running > Adulte > Mixte | 92,6 | € 104 | 107 |
| Men > Footwear > Casual Shoes | € 147 | 105 | |
| Schoenen > Sportschoenen > heren basketbalschoenen | 96,8 | € 165 | 104 |
| Schoenen > Sportschoenen > Hardloopschoenen > jongens hardloopschoenen | 98,5 | € 57,00 | 99 |
| Kids > Footwear > Sneakers | 88,3 | € 77,49 | 86 |
| Women>shoes>basketball | 87,0 | € 101 | 77 |
| Hardlopen > Schoenen > Neutraal | 92,5 | € 75,95 | 65 |
| Jongens|Schoenen|Sneakers | € 59,96 | 61 | |
| Kids>infants>shoes | 91,2 | € 59,99 | 55 |
| Schoenen > Wandelschoenen > heren wandelschoenen | 102,7 | € 183 | 53 |
| Schoenen > sportschoenen > jongens sportschoenen | 95,6 | € 49,58 | 52 |
| Kids>infants>shoes>casual | 97,1 | € 54,99 | 51 |
| Schoenen > sportschoenen > heren sportschoenen | 97,8 | € 106 | 51 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Kleding | € 30,21 | 15.445 | |
| Weg | 96,4 | € 104 | 6.684 |
| Trail | 96,5 | € 113 | 2.945 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Parfum | 97,7 | € 35,20 | 22.987 |
| Giftset | 99,2 | € 51,49 | 2.523 |
| Miniatuur | 99,1 | € 24,99 | 580 |
| Refill | 96,4 | € 105 | 182 |
| Sample | 100,0 | € 11,99 | 128 |
| Bodylotion | 100,1 | € 33,75 | 126 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Helmen | 97,0 | € 165 | 8.462 |
| Motorjassen | 94,7 | € 180 | 6.532 |
| Motorhandschoenen | 91,7 | € 49,99 | 5.735 |
| Motorbroeken | 94,5 | € 129 | 4.939 |
| Motorlaarzen | 94,8 | € 154 | 2.887 |
| Crossshirts | 93,2 | € 36,49 | 1.360 |
| Protectie | 95,7 | € 59,00 | 991 |
| Regenkleding | 90,0 | € 58,49 | 620 |
| Motorpakken | 95,2 | € 599 | 462 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Wintersport | 97,1 | € 140 | 17.154 |
| Jassen | 96,5 | € 94,99 | 17.014 |
| Fleece | 96,0 | € 49,95 | 7.969 |
| Broeken | 97,6 | € 67,46 | 5.481 |
| Wandelschoenen | 97,4 | € 120 | 5.138 |
| Rugzakken | 98,2 | € 104 | 3.422 |
| Sokken | € 18,95 | 2.543 | |
| Slaapzakken | 99,4 | € 199 | 886 |
| Tenten | 98,4 | € 334 | 557 |
| Hoofdlampen | 98,4 | € 35,00 | 501 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Fietsonderdelen | 99,0 | € 32,00 | 22.811 |
| Fietskleding | 98,3 | € 72,99 | 22.408 |
| Fietsaccessoires | 99,2 | € 13,99 | 6.916 |
| Fietsbanden | 99,2 | € 24,06 | 6.339 |
| Fietstassen | 99,3 | € 43,95 | 6.075 |
| Fietshelmen | 98,7 | € 73,99 | 4.276 |
| Onderhoud | 99,1 | € 20,99 | 3.135 |
| Fietsverlichting | 99,2 | € 23,99 | 2.916 |
| Fietssloten | 98,1 | € 25,99 | 2.564 |
| Fietsendragers | 99,9 | € 241 | 2.487 |
| Kinderfietsen | € 169 | 769 | |
| Fietscomputers | 99,1 | € 34,99 | 588 |
| Kinderzitjes | 98,6 | € 69,95 | 554 |
| Zadels | 101,0 | € 315 | 148 |
| Loopfietsen | € 89,95 | 141 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Playmobil | 98,7 | € 24,95 | 1.743 |
| Overig | 97,7 | € 57,75 | 840 |
| City | 99,1 | € 64,93 | 582 |
| Star wars | 97,8 | € 83,95 | 577 |
| Cobi | 99,0 | € 43,91 | 450 |
| Friends | 99,1 | € 39,00 | 401 |
| Creator | 97,3 | € 42,95 | 316 |
| Ninjago | 98,4 | € 75,57 | 253 |
| Marvel | 98,9 | € 62,00 | 245 |
| Technic | 98,8 | € 111 | 236 |
| Disney | 98,4 | € 49,64 | 224 |
| Duplo | 98,4 | € 45,48 | 170 |
| Harry potter | 96,4 | € 65,63 | 165 |
| Dc | 97,7 | € 69,00 | 133 |
| Icons | 97,7 | € 147 | 130 |
| Minecraft | 98,4 | € 57,06 | 123 |
| Brickheadz | 95,2 | € 35,99 | 109 |
| Speed champions | 95,7 | € 35,15 | 93 |
| Super mario | 94,9 | € 49,99 | 90 |
| Ideas | 99,3 | € 146 | 88 |
| Minifiguren | 96,5 | € 22,99 | 63 |
| Jurassic world | 99,6 | € 88,15 | 62 |
| Architecture | 97,4 | € 132 | 59 |
| Mega | 99,5 | € 21,86 | 52 |
| Chima | 94,5 | € 49,25 | 52 |
| Classic | 95,2 | € 23,47 | 50 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Speelfiguren | 99,1 | € 17,95 | 15.102 |
| Puzzels | 99,3 | € 19,00 | 11.686 |
| Spellen | 98,9 | € 20,29 | 7.604 |
| Voertuigen | 98,8 | € 29,99 | 7.428 |
| Bouwen | 98,7 | € 50,00 | 6.924 |
| Knuffels | 99,0 | € 20,99 | 4.345 |
| Buitenspeelgoed | 99,2 | € 24,95 | 4.219 |
| Poppen | 98,3 | € 24,94 | 3.338 |
| Baby peuter | 98,6 | € 19,99 | 2.235 |
| Knutselen | 99,1 | € 14,00 | 2.216 |
| Naspelen | 98,7 | € 25,47 | 1.466 |
| Kinderelektronica | 100,1 | € 25,49 | 1.202 |
| Overig | 100,1 | € 15,99 | 611 |
| Experimenteren | 98,0 | € 22,79 | 445 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Babytextiel | 99,1 | € 27,99 | 5.448 |
| Kinderwagenaccessoires | 99,3 | € 44,90 | 1.069 |
| Autostoeltjes | 99,4 | € 129 | 928 |
| Kinderwagens | 99,3 | € 259 | 860 |
| Bad en verzorging | 99,7 | € 19,99 | 693 |
| Flessen en sterilisatoren | 98,0 | € 21,97 | 578 |
| Kinderstoelen | 99,3 | € 107 | 566 |
| Autostoelaccessoires | 97,9 | € 34,73 | 551 |
| Boxen en bedjes | 100,0 | € 159 | 527 |
| Draagzakken | 99,7 | € 89,00 | 315 |
| Babyfoons | 100,8 | € 92,25 | 226 |
| Borstkolven | 100,3 | € 97,00 | 130 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Schoenen | 98,2 | € 77,99 | 1.509 |
| Tennisrackets | 91,5 | € 138 | 1.044 |
| Padelrackets | 95,7 | € 137 | 917 |
| Tassen | 95,1 | € 55,99 | 771 |
| Ballen | 96,4 | € 21,75 | 315 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Hondenvoer | 99,4 | € 37,25 | 18.756 |
| Speelgoed | 96,7 | € 18,00 | 8.209 |
| Manden | 99,5 | € 69,65 | 8.169 |
| Kattenvoer | 99,1 | € 38,60 | 7.801 |
| Krabpalen | 99,8 | € 77,35 | 5.397 |
| Verzorging | 99,5 | € 29,48 | 2.718 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Pannen | 99,6 | € 83,84 | 6.968 |
| Messen | 99,5 | € 50,08 | 2.121 |
| Apparaten | 99,4 | € 54,99 | 1.990 |
| Keukenmachines | 99,4 | € 82,00 | 1.348 |
| Bakken | 101,2 | € 23,99 | 1.344 |
| Airfryers | 98,9 | € 109 | 483 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Horloges | 97,6 | € 120 | 36.406 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Sneaker | 100,3 | € 95,99 | 7.596 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Tassen | 99,6 | € 80,99 | 15.054 |
| Rugzakken | 99,2 | € 81,99 | 9.843 |
| Koffers | 99,4 | € 136 | 4.788 |
| Reistassen | 99,2 | € 79,96 | 1.749 |
| Toilettassen | 99,4 | € 34,99 | 616 |
| Laptoptassen | 99,8 | € 111 | 276 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Zonnebrillen | 99,9 | € 80,00 | 25.790 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Accessoires | 100,7 | € 34,00 | 6.055 |
| Gitaren | 100,2 | € 279 | 2.682 |
| Drums | 100,3 | € 88,00 | 1.519 |
| Microfoons | 100,1 | € 190 | 884 |
| Studio | 100,1 | € 303 | 866 |
| Licht | 101,8 | € 161 | 791 |
| Pa | 100,5 | € 389 | 702 |
| Strijkinstrumenten | 99,2 | € 52,89 | 621 |
| Toetsen | 100,0 | € 352 | 574 |
| Dj | 100,2 | € 67,55 | 476 |
| Blaasinstrumenten | 100,1 | € 46,00 | 318 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Toebehoren | 96,2 | € 24,99 | 47.929 |
| Handgereedschap | 100,1 | € 25,99 | 39.190 |
| Opslag | 100,0 | € 65,99 | 6.189 |
| Boren en schroeven | 99,9 | € 227 | 5.360 |
| Meetgereedschap | 100,1 | € 35,33 | 5.279 |
| Schuren en slijpen | 99,9 | € 193 | 3.404 |
| Overige machines | 100,0 | € 151 | 1.954 |
| Zagen | 99,9 | € 299 | 1.868 |
| Accus en laders | 100,0 | € 77,24 | 1.556 |
| Combisets | 99,8 | € 274 | 221 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Make up | 100,0 | € 30,99 | 6.005 |
| Haar | 100,0 | € 14,90 | 3.919 |
| Gezicht | 100,0 | € 29,45 | 3.847 |
| Lichaam | 100,0 | € 19,99 | 1.904 |
| Scheren en trimmen | 100,0 | € 57,99 | 982 |
| Mondverzorging | 100,0 | € 44,52 | 752 |
| Haarstyling | 100,0 | € 54,00 | 679 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Sportvoeding | 100,0 | € 29,90 | 7.393 |
| Vitamines | 100,0 | € 19,99 | 2.619 |
| Supplementen | 100,0 | € 27,50 | 2.412 |
| Kruiden | 100,0 | € 22,91 | 1.966 |
| Mineralen | 100,0 | € 19,99 | 1.857 |
| Omega 3 | 100,0 | € 25,22 | 659 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Games | 100,0 | € 25,30 | 14.886 |
| Gaming monitoren | 100,0 | € 239 | 786 |
| Controllers | 100,0 | € 53,11 | 704 |
| Accessoires | 100,0 | € 26,97 | 657 |
| Headsets | 100,0 | € 66,50 | 552 |
| Gaming muizen | 100,0 | € 59,39 | 385 |
| Gaming toetsenborden | 100,0 | € 110 | 372 |
| Racesturen | 100,0 | € 239 | 262 |
| Gamestoelen | 100,0 | € 269 | 185 |
| Consoles | 100,0 | € 471 | 82 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Persoonlijke verzorging | 100,0 | € 59,94 | 1.874 |
| Koelen en vriezen | 100,0 | € 699 | 1.683 |
| Stofzuigers | 100,0 | € 222 | 1.472 |
| Wassen en drogen | 100,0 | € 678 | 879 |
| Vaatwassers | 100,0 | € 639 | 780 |
| Strijken | 100,0 | € 77,37 | 449 |
| Luchtbehandeling | 100,0 | € 226 | 61 |
| Categorie | Index | Gangbare prijs | Producten |
|---|---|---|---|
| Plafond en hanglampen | 100,0 | € 71,95 | 10.122 |
