Per site
Het gangbare verschil tussen de duurste en de goedkoopste shop, als percentage van de goedkoopste prijs. Alleen sites met minstens 50 producten bij meerdere shops.
- PetPicks 143% € 10,62
- ToolPicks 39% € 8,43
- FietsPicks 38% € 12,07
- SneakerPicks DE 37% € 27,00
- SpeelgoedPicks 36% € 5,96
- BlokPicks 35% € 10,00
- RunPicks 33% € 14,65
- SneakerPicks 32% € 24,90
- OutdoorPicks 29% € 25,00
- SupplementPicks 25% € 4,84
- RacketPicks 21% € 17,24
- BagPicks 21% € 13,99
- ParfumPicks 21% € 10,50
- GamingPicks 18% € 5,00
- MotorPicks 18% € 22,98
- BabyPicks 17% € 4,00
- GlowPicks 16% € 4,37
- MusicPicks 14% € 4,95
- HorlogePicks 12% € 15,00
- KeukenPicks 8% € 6,13
- LichtPicks 5% € 2,97
- HuishoudPicks 5% € 7,36
- TechPicks 4% € 17,00
- BrilPicks 0% € 0,00
- SneakerPicks FR 42% € 36,30 (binnenkort)
- BBQPicks 12% € 7,00 (binnenkort)
- TuinPicks 12% € 10,93 (binnenkort)
- KoffiePicks 10% € 17,95 (binnenkort)
| Site | Typisch verschil | In euro | Producten bij meerdere shops | Shops |
|---|---|---|---|---|
| PetPicks | 142,6% | € 10,62 | 854 | 3 |
| ToolPicks | 39,2% | € 8,43 | 3.538 | 4 |
| FietsPicks | 38,2% | € 12,07 | 24.610 | 11 |
| SneakerPicks DE | 37,5% | € 27,00 | 547 | 6 |
| SpeelgoedPicks | 36,4% | € 5,96 | 10.692 | 4 |
| BlokPicks | 34,6% | € 10,00 | 878 | 4 |
| RunPicks | 33,4% | € 14,65 | 11.326 | 13 |
| SneakerPicks | 32,4% | € 24,90 | 17.698 | 43 |
| OutdoorPicks | 29,0% | € 25,00 | 22.482 | 13 |
| SupplementPicks | 24,8% | € 4,84 | 1.035 | 4 |
| RacketPicks | 20,8% | € 17,24 | 935 | 4 |
| BagPicks | 20,8% | € 13,99 | 6.491 | 10 |
| ParfumPicks | 20,7% | € 10,50 | 3.489 | 4 |
| GamingPicks | 18,2% | € 5,00 | 5.144 | 3 |
| MotorPicks | 17,6% | € 22,98 | 8.262 | 5 |
| BabyPicks | 16,7% | € 4,00 | 1.901 | 6 |
| GlowPicks | 15,9% | € 4,37 | 3.961 | 4 |
| MusicPicks | 14,2% | € 4,95 | 1.195 | 6 |
| HorlogePicks | 11,6% | € 15,00 | 5.258 | 5 |
| KeukenPicks | 7,9% | € 6,13 | 758 | 3 |
| LichtPicks | 5,4% | € 2,97 | 3.129 | 3 |
| HuishoudPicks | 4,8% | € 7,36 | 600 | 2 |
| TechPicks | 4,3% | € 17,00 | 844 | 4 |
| BrilPicks | 0,0% | € 0,00 | 1.426 | 3 |
| SneakerPicks FR | 41,9% | € 36,30 | 102 | 3 |
| BBQPicks | 12,4% | € 7,00 | 59 | 3 |
| TuinPicks | 12,1% | € 10,93 | 105 | 5 |
| KoffiePicks | 9,8% | € 17,95 | 409 | 3 |
Per categorie
Categorieën met minstens 50 producten, waarvan minstens 20 bij meerdere shops.
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Speelgoed | 172% | € 11,19 | 620 |
| Hondenvoer | 98% | € 6,38 | 124 |
| Kattenvoer | 59% | € 3,83 | 35 |
| Manden | 50% | € 20,11 | 31 |
| Verzorging | 27% | € 9,25 | 32 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Toebehoren | 51% | € 8,77 | 1.400 |
| Handgereedschap | 38% | € 7,90 | 1.735 |
| Meetgereedschap | 33% | € 7,98 | 130 |
| Opslag | 23% | € 16,87 | 51 |
| Schuren en slijpen | 13% | € 17,14 | 76 |
| Overige machines | 10% | € 16,00 | 33 |
| Boren en schroeven | 10% | € 24,38 | 58 |
| Zagen | 5% | € 15,53 | 34 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Fietsbanden | 46% | € 13,00 | 3.330 |
| Fietskleding | 45% | € 18,74 | 364 |
| Fietsonderdelen | 44% | € 15,00 | 9.557 |
| Fietscomputers | 43% | € 13,50 | 169 |
| Onderhoud | 40% | € 10,00 | 852 |
| Fietsaccessoires | 37% | € 6,17 | 3.090 |
| Fietsendragers | 34% | € 43,30 | 104 |
| Fietssloten | 33% | € 9,04 | 1.216 |
| Fietshelmen | 29% | € 20,19 | 1.163 |
| Fietsverlichting | 26% | € 8,00 | 865 |
| Kinderfietsen | 25% | € 37,23 | 216 |
| Fietstassen | 24% | € 10,00 | 3.310 |
| Kinderzitjes | 20% | € 13,50 | 341 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Sneaker | 37% | € 27,00 | 547 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Experimenteren | 44% | € 9,09 | 24 |
| Speelfiguren | 43% | € 6,00 | 5.270 |
| Puzzels | 37% | € 4,67 | 980 |
| Buitenspeelgoed | 36% | € 6,40 | 322 |
| Knuffels | 35% | € 7,00 | 358 |
| Knutselen | 35% | € 4,41 | 279 |
| Poppen | 35% | € 7,00 | 568 |
| Baby peuter | 34% | € 5,95 | 336 |
| Spellen | 31% | € 4,86 | 658 |
| Bouwen | 30% | € 9,00 | 872 |
| Voertuigen | 25% | € 5,82 | 641 |
| Kinderelektronica | 25% | € 5,10 | 154 |
| Overig | 24% | € 4,00 | 73 |
| Naspelen | 21% | € 5,49 | 157 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Speed champions | 43% | € 9,00 | 28 |
| Harry potter | 43% | € 15,18 | 35 |
| Technic | 43% | € 20,00 | 47 |
| Friends | 41% | € 9,00 | 40 |
| Star wars | 40% | € 15,00 | 68 |
| City | 39% | € 8,58 | 61 |
| Marvel | 39% | € 12,01 | 31 |
| Creator | 36% | € 9,90 | 42 |
| Overig | 36% | € 14,00 | 63 |
| Disney | 33% | € 10,00 | 55 |
| Duplo | 32% | € 7,40 | 40 |
| Ninjago | 29% | € 11,00 | 37 |
| Super mario | 27% | € 10,00 | 21 |
| Minecraft | 25% | € 7,67 | 32 |
| Playmobil | 25% | € 5,35 | 50 |
| Icons | 18% | € 25,00 | 47 |
| Ideas | 16% | € 16,66 | 20 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Kleding | 37% | € 10,59 | 6.510 |
| Weg | 32% | € 26,50 | 3.291 |
| Trail | 28% | € 29,46 | 1.525 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Kids > Footwear > Sneakers | 80% | € 62,51 | 24 |
| Products | 77% | € 111 | 460 |
| Men>shoes>basketball | 62% | € 43,49 | 110 |
| Women>shoes>basketball | 60% | € 48,70 | 45 |
| Shoes | 54% | € 42,99 | 753 |
| Women>shoes>court | 54% | € 36,99 | 217 |
| Schoenen > Sportschoenen > Hardloopschoenen > dames hardloopschoenen | 51% | € 38,56 | 224 |
| Schoenen > Sportschoenen > Hardloopschoenen > heren hardloopschoenen | 49% | € 38,01 | 256 |
| Men>shoes>running | 48% | € 43,24 | 226 |
| Men>shoes>court | 43% | € 35,51 | 282 |
| Women>shoes>running | 43% | € 34,99 | 127 |
| Kids>grade school>shoes>court | 42% | € 24,00 | 161 |
| Kids>pre school>shoes | 41% | € 16,02 | 86 |
| Sneakers | 41% | € 21,95 | 791 |
| Men's Footwear | 41% | € 39,26 | 138 |
| Lifestyle > Sneakers > Adulte > Mixte | 40% | € 25,00 | 175 |
| Hardlopen > Schoenen > Neutraal | 39% | € 30,21 | 37 |
| Lifestyle > Schoenen > Sneakers > Lage sneakers | 39% | € 16,38 | 125 |
| Kids>infants>shoes | 38% | € 13,99 | 21 |
| Schoenen,Sneakers | 37% | € 19,01 | 401 |
| Apparel & Accessories > Shoes | 36% | € 45,50 | 1.998 |
| Kleding en accessoires > Schoenen | 36% | € 31,77 | 226 |
| Schoenen > Sneakers > Jongens sneakers | 35% | € 14,79 | 195 |
| Women > Footwear > Sneakers | 35% | € 29,01 | 98 |
| Running > Chaussures de running > Adulte > Femme | 35% | € 29,48 | 234 |
| Schoenen,Hardloopschoenen | 34% | € 28,50 | 84 |
| Schoenen | 33% | € 42,02 | 22 |
| Lifestyle > Sneakers > Junior > Homme | 33% | € 16,16 | 59 |
| Running > Chaussures de running > Adulte > Homme | 33% | € 25,01 | 275 |
| Running > Chaussures de running > Adulte > Mixte | 33% | € 34,46 | 32 |
| Lifestyle > Sneakers > Junior > Mixte | 32% | € 12,10 | 123 |
| Men > Footwear > Sneakers | 30% | € 35,02 | 364 |
| Schoenen > Sneakers > jongens sneakers | 29% | € 12,00 | 568 |
| Schoenen > Sneakers > heren sneakers | 29% | € 22,01 | 1.697 |
| Women's Footwear | 27% | € 30,00 | 71 |
| Schoenen > Sneakers > Meisjes sneakers | 27% | € 12,00 | 71 |
| Schoenen > Sneakers > Heren sneakers | 27% | € 22,00 | 522 |
| Lifestyle > Sneakers > Adulte > Homme | 26% | € 18,90 | 209 |
| Schoenen > Trail | 26% | € 25,53 | 42 |
| Heren > Schoenen > Sneakers > Sneakers laag | 25% | € 20,66 | 66 |
| Lifestyle > Sneakers > Adulte > Femme | 25% | € 17,74 | 374 |
| Schoenen > Sneakers > dames sneakers | 25% | € 18,71 | 2.872 |
| Schoenen > Sneakers > meisjes sneakers | 25% | € 10,04 | 209 |
| Schoenen > Sneakers > Dames sneakers | 23% | € 19,34 | 963 |
| Lifestyle > Sneakers > Junior > Femme | 16% | € 7,99 | 23 |
| Dames > Schoenen > Sneakers > Sneakers laag | 14% | € 11,50 | 60 |
| Schoenen>dames>veterschoenen>lage veterschoenen | 11% | € 9,99 | 110 |
| Schoenen>jongens>sneakers>lage sneakers | 0% | € 0,04 | 37 |
| Schoenen>dames>sneakers>lage sneakers | 0% | € 0,00 | 240 |
| Schoenen>heren>sneakers>lage sneakers | 0% | € 0,01 | 120 |
| Schoenen>meisjes>sneakers>lage sneakers | 0% | € 0,00 | 56 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Sokken | 55% | € 10,02 | 949 |
| Fleece | 37% | € 17,51 | 2.963 |
| Broeken | 32% | € 22,36 | 2.195 |
| Jassen | 29% | € 28,20 | 6.618 |
| Wandelschoenen | 28% | € 31,01 | 2.670 |
| Wintersport | 24% | € 32,00 | 5.890 |
| Slaapzakken | 24% | € 24,06 | 222 |
| Rugzakken | 22% | € 24,01 | 650 |
| Tenten | 20% | € 37,30 | 135 |
| Hoofdlampen | 19% | € 7,53 | 190 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Sportvoeding | 31% | € 5,50 | 142 |
| Supplementen | 26% | € 6,00 | 185 |
| Omega 3 | 24% | € 5,16 | 79 |
| Kruiden | 23% | € 5,23 | 145 |
| Mineralen | 23% | € 3,85 | 209 |
| Vitamines | 22% | € 4,03 | 275 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Ballen | 39% | € 10,48 | 40 |
| Schoenen | 26% | € 13,54 | 99 |
| Tassen | 23% | € 9,41 | 129 |
| Tennisrackets | 22% | € 24,55 | 344 |
| Padelrackets | 15% | € 19,41 | 323 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Toilettassen | 33% | € 9,12 | 141 |
| Rugzakken | 24% | € 16,01 | 2.376 |
| Tassen | 18% | € 13,01 | 3.202 |
| Reistassen | 18% | € 12,99 | 459 |
| Laptoptassen | 16% | € 17,01 | 45 |
| Koffers | 5% | € 10,00 | 268 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Refill | 26% | € 22,89 | 41 |
| Parfum | 21% | € 10,43 | 3.408 |
| Giftset | 9% | € 6,14 | 21 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Games | 21% | € 5,00 | 4.590 |
| Accessoires | 13% | € 5,00 | 104 |
| Controllers | 9% | € 5,02 | 132 |
| Gaming toetsenborden | 7% | € 7,05 | 44 |
| Racesturen | 7% | € 10,00 | 39 |
| Gaming muizen | 7% | € 4,90 | 51 |
| Headsets | 3% | € 3,00 | 73 |
| Gaming monitoren | 0% | € 0,00 | 99 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Motorhandschoenen | 30% | € 15,00 | 1.604 |
| Crossshirts | 26% | € 10,52 | 179 |
| Motorlaarzen | 19% | € 30,37 | 1.070 |
| Regenkleding | 18% | € 9,69 | 94 |
| Motorjassen | 17% | € 33,04 | 1.665 |
| Motorbroeken | 17% | € 27,73 | 1.050 |
| Motorpakken | 15% | € 116 | 113 |
| Helmen | 14% | € 29,77 | 2.363 |
| Protectie | 11% | € 7,98 | 124 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Flessen en sterilisatoren | 25% | € 4,95 | 69 |
| Babytextiel | 22% | € 3,99 | 1.126 |
| Babyfoons | 21% | € 19,70 | 46 |
| Kinderwagenaccessoires | 18% | € 6,00 | 107 |
| Autostoelaccessoires | 17% | € 4,97 | 70 |
| Borstkolven | 16% | € 10,95 | 24 |
| Bad en verzorging | 16% | € 3,01 | 98 |
| Draagzakken | 6% | € 6,00 | 29 |
| Kinderstoelen | 4% | € 6,19 | 74 |
| Autostoeltjes | 4% | € 3,16 | 109 |
| Kinderwagens | 0% | € 0,00 | 131 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Lichaam | 28% | € 5,26 | 495 |
| Gezicht | 21% | € 5,88 | 933 |
| Mondverzorging | 15% | € 8,00 | 97 |
| Make up | 14% | € 4,12 | 1.741 |
| Scheren en trimmen | 10% | € 5,02 | 134 |
| Haar | 9% | € 1,96 | 470 |
| Haarstyling | 6% | € 3,00 | 91 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Accessoires | 34% | € 4,95 | 596 |
| Licht | 14% | € 12,05 | 77 |
| Drums | 13% | € 4,58 | 26 |
| Dj | 5% | € 4,21 | 80 |
| Microfoons | 5% | € 10,01 | 109 |
| Studio | 3% | € 4,34 | 128 |
| Gitaren | 2% | € 3,50 | 72 |
| Pa | 0% | € 0,00 | 45 |
| Toetsen | 0% | € 0,00 | 52 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Horloges | 12% | € 15,00 | 5.258 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Airfryers | 16% | € 19,01 | 57 |
| Pannen | 11% | € 7,00 | 143 |
| Apparaten | 8% | € 6,28 | 290 |
| Keukenmachines | 6% | € 5,93 | 264 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Lampen | 17% | € 2,00 | 83 |
| Buitenverlichting | 14% | € 5,50 | 217 |
| Wand tafel en vloerlampen | 10% | € 4,00 | 1.014 |
| Slimme verlichting | 5% | € 4,00 | 238 |
| Plafond en hanglampen | 2% | € 1,26 | 1.001 |
| Spots | 0% | € 0,06 | 576 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Persoonlijke verzorging | 7% | € 3,95 | 185 |
| Strijken | 7% | € 4,01 | 59 |
| Koelen en vriezen | 5% | € 33,00 | 87 |
| Wassen en drogen | 5% | € 33,50 | 58 |
| Stofzuigers | 3% | € 6,50 | 174 |
| Vaatwassers | 1% | € 8,00 | 37 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Accessoires | 8% | € 10,00 | 316 |
| Smartphones | 6% | € 30,00 | 164 |
| Laptops | 3% | € 50,00 | 194 |
| Monitoren | 2% | € 3,95 | 151 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Zonnebrillen | 0% | € 0,00 | 1.426 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Sneaker | 42% | € 36,30 | 102 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Bbq accessoires | 12% | € 6,02 | 46 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Bewatering | 21% | € 11,74 | 36 |
| Trimmen en snoeien | 12% | € 5,00 | 27 |
| Maaiers | 9% | € 38,52 | 20 |
| Categorie | Verschil | In euro | Bij 2+ |
|---|---|---|---|
| Cupmachines | 16% | € 17,98 | 80 |
| Melkopschuimers | 15% | € 13,95 | 31 |
| Pistonmachines | 14% | € 50,00 | 62 |
| Volautomaten | 7% | € 49,00 | 136 |
| Filterkoffie | 7% | € 5,04 | 85 |
Zo rekenen we
- We kijken alleen naar producten die op die dag bij meerdere shops een prijs hebben, gekoppeld op de EAN-code of de vaste sleutel van de niche. Dan gaat het echt om hetzelfde product.
- Per product: de hoogste shopprijs min de laagste, gedeeld door de laagste. Daarvan nemen we het verschil in het midden: de helft van de producten heeft een groter verschil, de helft een kleiner.
- Het verschil in euro is de mediaan van hoogste min laagste, over dezelfde producten.
- Zonder bezorgkosten en zonder kortingscodes: die staan meestal niet in de feeds. Het echte verschil kan dus kleiner of groter zijn.
- Het gaat om de shops die wij vergelijken, niet om de hele markt. Meer shops betekent meestal een groter verschil.
De dagcijfers kun je downloaden als CSV. Zie ook de prijsindex per niche.